Список обучающихся в 10 класс по результатам отбора (рейтинг)
| № по рейтингу | Номер заявления | Баллы |
| 1 | 416 | 89 |
| 2 | 426 | 86,9 |
| 3 | 410 | 66 |
| 4 | 374 | 59,9 |
| 5 | 386 | 53,8 |
| 6 | 401 | 53 |
| 7 | 411 | 51,4 |
| 8 | 420 | 51 |
| 9 | 394 | 50,8 |
| 10 | 406 | 50 |
| 11 | 375 | 48,7 |
| 12 | 417 | 47,9 |
| 13 | 396 | 46,3 |
| 14 | 400 | 46 |
| 15 | 388 | 42,2 |
| 16 | 384 | 42 |
| 17 | 383 | 40,9 |
| 18 | 421 | 38,4 |
| 19 | 397 | 35,6 |
| 20 | 424 | 33,7 |
| 21 | 433 | 27,4 |
| 22 | 404 | 25,5 |
| 23 | 393 | 25,4 |
| 24 | 392 | 22,7 |
| 25 | 405 | 22,1 |
| 26 | 368 | 21,9 |
| 27 | 385 | 21,3 |
| 28 | 403 | 20,4 |
| 29 | 422 | 20,4 |
| 30 | 409 | 18,6 |
| 31 | 413 | 18,2 |
| 32 | 432 | 18 |
| 33 | 423 | 17,9 |
| 34 | 425 | 17,3 |
| 35 | 381 | 17,2 |
| 36 | 379 | 16 |
| 37 | 367 | 15,3 |
| 38 | 395 | 15,1 |
| 39 | 402 | 14,8 |
| 40 | 419 | 14,5 |
| 41 | 370 | 14,4 |
| 42 | 366 | 14,3 |
| 43 | 369 | 14,2 |
| 44 | 378 | 14,2 |
| 45 | 376 | 13,7 |
| 46 | 399 | 13,6 |
| 47 | 398 | 13,3 |
| 48 | 407 | 12,9 |
| 49 | 389 | 12,8 |
| 50 | 387 | 12,4 |
| 51 | 415 | 11,2 |
| 52 | 428 | 10,5 |
| 53 | 391 | 10,2 |
| 54 | 377 | 9,9 |
| 55 | 382 | 9,8 |
| 56 | 393 | 9 |
| 57 | 412 | 8,9 |
| 58 | 427 | 8,8 |
| 59 | 417 | 8,7 |
| 60 | 414 | 8,4 |
| 61 | 372 | 8,3 |
| 62 | 431 | 8,3 |
| 63 | 430 | 8,2 |
| 64 | 371 | 8,1 |
| 65 | 380 | 8,1 |
| 66 | 429 | 7,5 |
| 67 | 390 | 6,9 |
| 68 | 408 | 6 |
Внимание! Набор в 10 класс завершен!